18
2015RESULTATS CONCOURS
Régional Couleur Papier
Régional Image Projetée
Régional Monochrome Papier
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 45 | 58 | |
| 1933 | Mme Avrillault Sophie | 42 | 96 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 39 | 147 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 38 | 167 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 38 | 167 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 38 | 167 | |
| 1933 | M. Champion Jean-Claude | 37 | 200 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 36 | 220 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 35 | 239 | |
| 1933 | M. Champion Jean-Claude | 34 | 258 | |
| 1933 | Mme LAURENCE MANENC | 32 | 289 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 30 | 312 | |
| 1933 | Mme Avrillault Sophie | 29 | 323 | |
| 1933 | Mme LAURENCE MANENC | 27 | 348 |
Régional IP Monochrome
| Club | Adherent | Titre | Total | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | 45 | 8 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 42 | 24 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 42 | 24 | |
| 1933 | Mme LAU MONIQUE | 36 | 107 | |
| 1933 | Mme Avrillault Sophie | 36 | 107 | |
| 1933 | Mme LAU MONIQUE | 33 | 201 | |
| 1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | 33 | 201 | |
| 1933 | Mme LAU MONIQUE | 32 | 241 | |
| 1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | 32 | 241 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 31 | 278 | |
| 1933 | Mme Avrillault Sophie | 30 | 309 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 30 | 309 | |
| 1933 | Mme Avrillault Sophie | 29 | 350 | |
| 1933 | M. Muret-Labarthe Jean | 27 | 407 | |
| 1933 | M. Lancereau Jacques | 24 | 467 |



BLOG : Commentaires récents